오늘의 거시경제 지표
한국과 미국의 거시 유동성 지표를 매일 자동 수집해 0~6점 점수와 응찰 적극(AGGRESSIVE) · 관망(HOLD) · 저가매수(BARGAIN) 세 가지 라벨로 정리합니다. 점수가 높을수록 시중에 돈이 풀려 자산 가격이 오를 여력이 크고, 낮을수록 긴축 구간에 가까워 저가에 매수할 기회가 늘어난다는 전제를 둡니다. 본 페이지의 정보는 참고용이며, 실제 투자·입찰 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
오늘 (Wed Jun 10) · 🇰🇷 한국 4/6 (AGGRESSIVE) · 🇺🇸 미국 2/6 (HOLD)
한국 거시 유동성이 풍부하고 신용 환경도 양호합니다. 자산가격 상승 압력이 높아 응찰 경쟁이 강해질 수 있습니다. 적극적 응찰을 검토하되, 낙찰가율 상승 구간에서는 가격 한도를 신중하게 설정하세요.
🧱 유동성 핵심지표 6 점수
양적 4종은 0/+1, 질적 2종(실질금리 / 신용스프레드)은 -1/0/+1.
📈 시계열 + 현재 상태 해석
ECOS 원본, 최근 36개월
현금·예금·MMF·2년 미만 적금 등 시중에 풀린 광의 통화량. 늘어나면 자산가격 상승 압력 ↑.
한국은행이 시중에서 흡수해 묶어둔 자금. 잔액이 줄면 한은이 풀고 있다는 뜻 (유동성 공급).
정부가 한은에 맡겨둔 자금(세수 등). 잔액이 줄면 정부 지출이 시장으로 풀리고 있다는 뜻.
은행이 대출·투자에 쓸 수 있는 현금성 자금의 원천. 늘어나면 신용 창출 여력 ↑.
대표 장기금리. 인플레이션을 차감한 실질금리가 자산 매력을 좌우 — 낮을수록 부동산 유리.
국고채 3Y 대비 차이가 신용스프레드. 좁으면 시장 안정/낙관, 넓으면 신용 우려.
📜 최근 30일 신호 이력
| 날짜 | M2 광의통화 | 통화안정증권 발행잔액 | 중앙정부예금 | 본원통화 | 실질금리 | 신용스프레드 | 합계 | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Jun 10 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Tue Jun 09 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Mon Jun 08 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Sun Jun 07 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Sat Jun 06 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Fri Jun 05 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Thu Jun 04 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Wed Jun 03 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Tue Jun 02 | +1 | +1 | 0 | +1 | -1 | +1 | 3 | 관망 |
| Mon Jun 01 | +1 | +1 | 0 | +1 | -1 | +1 | 3 | 관망 |
| Sun May 31 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Sat May 30 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Fri May 29 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Thu May 28 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Wed May 27 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Tue May 26 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Mon May 25 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Sun May 24 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Sat May 23 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Fri May 22 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Thu May 21 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Wed May 20 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Tue May 19 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Mon May 18 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Sun May 17 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Sat May 16 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Fri May 15 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Thu May 14 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Wed May 13 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
| Tue May 12 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 응찰 적극 |
마지막 갱신: Tue Jun 09 2026 21:15:01 GMT+0900 (Korean Standard Time) · 데이터 출처: 한국은행 ECOS